مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
DENOR
إصدار الشهادات:
ISO/CE/TUV
رقم الموديل:
دينور-YB
المضخة الكيميائية العمودية من نوع FY
المضخة الكيميائية العمودية من النوع FY هي نوع جديد من المضخة على أساس المضخة التقليدية تحت السائل مع تصميم محسن.المضخة يلغي الختم الميكانيكي المستخدمة عادة في مضخات السائل الأخرى ويختار الدوائر مع بنية فريدة من نوعها، مما يجعل المضخة فعالة وتوفير الطاقة، لا تسرب، حياة طويلة، بحيث يتم استخدامها على نطاق واسع في النفط والكيمياء والصيدلة وصناعة الورق والمعادن ومعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها من الصناعات.
خاصيتها الرئيسية هي أن مجموعة المضخة (الأوعية والمحركات) غارقة في السائل الذي يتم ضخه ، في حين أن السائق (المحرك الكهربائي أو المحرك) يقع فوق الأرض ،متصلة بعمدة عمودية طويلة.
1المضخة هي مضخة توربينية عمودية ، مظهر جميل ، مثبتة مباشرة على مخزن الوسيط النقل ، لا يوجد مساحة أرضية إضافية ، وبالتالي تقليل استثمارات البنية التحتية.
2يتم إلغاء الختم الميكانيكي ، والذي يحل مشكلة الصيانة المتكررة للمضخات السائلة الأخرى لأن الختم الميكانيكي سهل الارتداء ، يوفر تكلفة تشغيل المضخة ،وتحسن كفاءة العمل.
3يتم استخدام محرك الموازنة المزدوج الطرد المركزي الفريد لنقل وسائل الإعلام النظيفة بدون جسيمات صلبة ، والتي لديها ضوضاء اهتزاز منخفضة وكفاءة عالية.يتم استخدام المدار المزدوج المفتوح لتنقل السائل مع الجزيئات الصلبة والألياف القصيرة، الذي يسير بسلاسة ولا يختنق.
● نقل مجموعة متنوعة من المواد النظيفة التي لا تحتوي على جزيئات أو تحتوي على بعض جزيئات الوسيط.
● صناعات البترول والكيماويات والصيدلة والورق والمعادن ومعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها.
● نقل جميع أنواع الأحماض القوية المأكسدة والقليات (حمض الكبريتيك المركز، حمض النيتريك المتدخن، حمض النيتريك، هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد البوتاسيوم) وغيرها من المعدات الإعلامية التآكلية.
النموذج | منفذ قطرها (ملم) |
ق | هـ (م) |
سرعة الدوران (r/min) |
P ((KW) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | قوة الكهرباء | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا